Description
Caractéristiques techniques
| Disponible pour les clients privés | Oui |
| Matériau, boîtier | Plastique |
| Interface | Interface USB |
| Fréquence | 0,01 Hz − 100 kHz |
| Code art. piles/batteries incluses | 081555 LR6 |
| Capacité | 1 nF − 10 mF |
| Nombre de piles incluses | 2 |
| Référence fabricant | MM10-PV |
| Étalonnage | I3 |
| Contrôle de continuité | oui |
| Résistance | 0,1 Ω − 40 MΩ |
| Catégorie de surtension | CAT III 1000 V |
| Portée de l’affichage | 6.000 |
| Précision de base | 0,5 % |
| Contrôle de diodes | oui |
| Capteur de tension (sans contact) | oui |
| Procédé de mesure | TRUE RMS |
| Fonction de mémorisation | HOLD, MAX / MIN |
| Tension alternative CA | 0,01 mV − 1500 V |
| Tension continue c.c. | 0,01 mV − 2000 V |
| Courant alternatif CA | 1 mA − 10 A |
| Courant continu c.c. | 1 mA − 10 A |
| Température | -40 – 400 °C |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
Caractéristiques :
- Boîtier robuste en plastique avec grand affichage LCD 3.1/2 pouces, 4 pouces ou 4.3/4 pouces
Contenu de la Livraison :
- Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi
- CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).
Application :
- Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
EAN / GTIN : 4014651440890








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.