Description
Caractéristiques techniques
| Tension de la batterie | 18 V |
| Tension du chargement de la batterie | 14,4 – 18 V |
| Courant de charge | 8,0 A |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 2,0 Ah (80 %) | 16 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 2,0 Ah (100 %) | 24 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 2,0 Ah (80%/100%) | 16/24 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 4,0 Ah (80 %) | 23 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 4,0 Ah (100 %) | 37 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %) | 23/37 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 5,0 Ah (80 %) | 28 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 5.0 Ah (100 %) | 47 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 5,0 Ah (80%/100%) | 28/47 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 6,0 Ah (80 %) | 32 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 6,0 Ah (100 %) | 57 min |
| Durée de charge approx. pour une batterie de 6,0 Ah (80%/100%) | 32/57 min |
| Durée de charge approx. ProCORE 18 V 4,0 Ah (80 %) | 32 min |
| Durée de charge approx. ProCORE 18 V 4,0 Ah (100 %) | 50 min |
| Durée de charge approx. ProCORE 18 V 4,0 Ah (80 %/100 %) | 32/50 min |
| Durée de charge approx. ProCORE 18 V 8,0 Ah (80 %) | 42 min |
| Durée de charge approx. ProCORE 18 V 8,0 Ah (100 %) | 68 min |
| Durée de charge approx. ProCORE 18 V 8,0 Ah (80 %/100 %) | 42/68 min |
| Durée de charge approx. ProCORE 18 V 12,0 Ah (80 %) | 65 min |
| Durée de charge approx. ProCORE 18 V 12,0 Ah (100 %) | 96 min |
| Durée de charge approx. ProCORE 18 V 12,0 Ah (80 %/100 %) | 65/96 min |
| Poids | 1800 g |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
Caractéristiques :
- Chargeur GAL 18V6-80
- Recharge continue pour un travail ininterrompu – Chargeur multi-compartiments avec 6 interfaces de batterie
- Vitesse de charge élevée grâce à un courant de charge de 8 A : ProCORE18V 8.0Ah charge jusqu’à 80 % en 42 min
- Charge efficace : 2 cycles de charge pour un fonctionnement continu
- Bouton de démarrage prioritaire : priorisation facile d’une batterie sélectionnée
Contenu de la Livraison :
- Boîte
- Adaptateur L-BOXX pour GAL 18V6-80
EAN / GTIN : 4059952519135








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.