Description
Caractéristiques techniques
| Poids | 0,28 kg |
| Longueur | 240 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Température – CTN – Plage de mesure | -20 à +60 °C |
| Température – CTN – Précision | ±0,5 °C |
| Température – CTN – Résolution | 0,1 °C |
| Débit d’air – Hélice – Plage de mesure | 0,4 à 30 m/s |
| Débit d’air – Hélice – Précision | ±(0,2 m/s + 2 % val. mes.) (0,4 à 20 m/s) |
| Débit d’air – Hélice – Résolution | 0,1 m/s |
| Température de fonctionnement | -20 à +50 °C |
| Configuration système requise | iOS 8.3 ou version plus récente requise ; Android 4.3 ou version plus récente requise ; appareil mobile avec Bluetooth 4.0 requis |
| Type de pile | 3 micropiles AAA |
| Durée de vie des piles/de la batterie | 130 h |
| Diamètre de l’hélice | 30 mm |
| Température de stockage | -20 à +60 °C |
| Couleur du produit | noir/orange |
Afficher moins Afficher plus
Description du produit
Caractéristiques :
- Appareils de mesure compacts et optimisés pour le smartphone
- Toutes les données de mesure sont transmises directement à l’application gratuite testo Smart Probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0) et peuvent être lues et journalisées sur un appareil mobile, puis envoyées directement par e-mail.Affichage simultané de max
- 6 Smart Probes.Lecture sans fil des valeurs mesurées sur votre appareil mobile.Possibilité d’afficher les modifications des valeurs mesurées sur un graphique ou dans un tableau.Les rapports de données de mesure peuvent être complétés par des photos
- Thermo-anémomètre à commande via smartphone.
Contenu de la Livraison :
- Avec 4 piles 081561 LR3 et certificat d’étalonnage.
EAN / GTIN : 4029547014277








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.